Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2017) | Системный подход к разработке методов профилактики желудочно-кишечных болезней новорожденных телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Бурова, А. А. Блохин | ||
"... and colonization resistance of mucous membranes in newborn calves. Methods of prevention of gastro-intestinal ..." | ||
№ 2 (2016) | Изучение эффективности нового гуминового препарата «Фурор» при коррекции иммунодефицитов у новорожденных телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Исаев, О. А. Бурова, А. А. Блохин | ||
"... modifier “Furor” when used to enhance resistance of newborn calves against gastrointestinal diseases ..." | ||
№ 4 (2016) | Влияние пробиотика Пролам на показатели естественной резистентности и метаболический статус новорожденных телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Р. Кораблева, И. В. Сенчук | ||
"... of prebiotic preparation Prolam for newborn calves at 20 ml during 10 days prevents development of diarrhea ..." | ||
№ 4 (2017) | Практическое применение биопрепарата СТФ-1/56 ТиМ в условиях промышленного животноводства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. М. Собещанская, Т. Р. Кораблева | ||
"... of life culture Enterococcus faecium 1/56 on newborn calves of red steppe bred was studied since 2-day age ..." | ||
Том 24, № 3 (2023) | Экспериментальный фитобиотик Фитостимплюс и его применение телятам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Ивановский, Н. А. Латушкина | ||
"... . In the experiment on calves (n = 5 per group) it was found that after daily oral administration for 60 days ..." | ||
Том 23, № 4 (2022) | Раннее прогнозирование интенсивности прироста живой массы у телят с использованием биохимических маркеров крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Николаев | ||
"... that on the first day after birth, calves with intensive growth rates had lower AsAT activity (r = -0.510) and iron ..." | ||
Том 22, № 3 (2021) | Влияние микроэлементного комплекса на морфобиохимический состав крови телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Николаев | ||
"... on the morphobiochemical composition of the blood of calves during the milk feeding period. For the experiment, 2 groups ..." | ||
Том 23, № 3 (2022) | Влияние пробиотика «Румит» на ростовую активность телят черно-пестрой породы. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Литонина, Ю. М. Смирнова, А. В. Платонов | ||
"... to the diet of milk-fed calves. It is developed on the basis of cellulolytic bacteria. In order to assess ..." | ||
Том 25, № 2 (2024) | Влияние фитобиотика с экстрактом F. ulmaria и лактобактериями на клинико-физиологический статус телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Ивановский | ||
"... from 4 days of age, calves in the experimental group were administered Fitostim daily, individually ..." | ||
№ 1 (2016) | Влияние «Иммоветон-Аэро» на параметры иммунитета телят в критический период выращивания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Н. Сисягин, Е. П. Сисягина, Г. Р. Реджепова, И. В. Убитина | ||
"... for respiratory infections in calves to 90-100%. In 20-30- day old calves there is a critical period because ..." | ||
№ 4 (2018) | Изучение цитокинотерапевтического действия диальдерона в схеме лечения крупного рогатого скота при заболевании, вызванном Pseudomonas aeruginosa | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Азямов, Т. В. Агалакова | ||
"... of laryngotracheitis and bronchitis symptoms as opposed to the 2-nd experimental group calves. On the 18-th day calves ..." | ||
Том 24, № 3 (2023) | Патогенетические закономерности развития респираторных и гастроинтестинальных патологий у телят с предшествовавшей дисфункцией преджелудков в анамнезе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Попова, Ю. Н. Алехин, П. А. Паршин, Л. В. Лядова, А. Ю. Лебедева | ||
"... calves aged 120 days, which were divided into three groups: control, and two experimental groups ..." | ||
№ 5 (2016) | Эффективность схемы применения бактоцелло-лактина для профилактики респираторных и желудочно-кишечных болезней телят и поросят-отъемышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Латушкина, А. А. Ивановский | ||
"... of respiratory and gastrointestinal diseases in calves and weaned piglets. The experiments were conducted on two ..." | ||
Том 25, № 6 (2024) | Воздействие Фитостимплюс на биохимические показатели крови, среднесуточный прирост и устойчивость к заболеваниям телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Латушкина | ||
"... calves of the Holstein breed, starting at the age of 2 days. Experimental and control groups of 10 heads ..." | ||
Том 24, № 4 (2023) | Влияние скармливания разных доз фитодобавки из эспарцета песчаного на рост и обмен веществ в организме телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Суханова, Н. А. Морозков, Л. В. Сычёва | ||
"... dose for use in the diets of heifers is 300 g per head per day, fed to calves of the II experimental ..." | ||
Том 26, № 2 (2025) | Влияние фитобиотика с экстрактом лабазника на клинико- гематологический статус телят постмолочного периода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Ивановский | ||
"... . The experiment was conducted for 30 days on black-and-white calves, starting from the age of 2.5 months ..." | ||
№ 6 (2017) | Напряженность поствакцинального иммунитета к возбудителям острых респираторных вирусных инфекций у телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Порываева, Е. Н. Шилова, В. Р. Нурмиева, И. В. Устьянцев | ||
"... cattle. It was established that the indicator “Waste of calves due to factor infections” in the surveyed ..." | ||
№ 3 (2017) | Патоморфологические изменения в органах телят при родококковом сепсисе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Блохин, О. А. Бурова, Е. Лискова | ||
"... that rhodococci are involved in the initiation and development of septic processes in calves. It was estimated ..." | ||
№ 5 (2017) | Возможности иммуномодуляции для повышения устойчивости телят к заражению вирусом лейкоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. П. Смирнов, И. Л. Суворова | ||
Том 23, № 1 (2022) | Интерфероны-α и -γ в клинической ветеринарной практике при профилактике и лечении инфекционных заболеваний у крупного рогатого скота и свиней (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Шабунин, Г. А. Востроилова, Н. А. Григорьева, М. С. Жуков, В. А. Грицюк | ||
Том 22, № 1 (2021) | Обогащение рационов молодняка крупного рогатого скота натуральной биологически активной кормовой добавкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Кузьмина, Л. С. Игнатович | ||
Том 24, № 5 (2023) | Эффективность скармливания холина в «защищенной» форме в послемолочный период выращивания телят | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Романов, А. В. Мишуров, Д. А. Никанова | ||
"... The physiological and productive effect of the developed "protected" form of choline in calves ..." | ||
Том 22, № 4 (2021) | Воспроизводительные качества молочных коров при разном уровне удоя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Титова | ||
"... interval (369.4 days), the reproductive capacity (0.94) and the output of calves (1.0) were possessed ..." | ||
Том 22, № 1 (2021) | Токсикологическая оценка азометина «C-18» и изучение антигельминтной эффективности его различных доз при нематодирозе крупного рогатого скота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. И. Шангараев, М. Х. Лутфуллин, Р. Р. Тимербаева, Р. Р. Гиззатуллин, Р. Р. Гиззатуллина | ||
"... was investigated. It was established that in the blood of calves naturally infected with nematodiruses there were ..." | ||
№ 4 (2016) | Скорость роста популяции лося (AlcesAlces L.) в начале зимы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Глушков | ||
"... with calves), which are not accurate enough due to the large range of estimate of barrenness females (lim.: 5 ..." | ||
№ 6 (2016) | Результаты производственного испытания способа лечения эндометрита у коров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Григорьева, Н. С. Сергеева | ||
"... at 3-5 days after birth. In the experimental group of cows endometritis treatment was performed using ..." | ||
Том 21, № 5 (2020) | Влияние фитоэкстракта, содержащего экдистероиды и флавоноиды, на показатели метаболизма свиней и белых мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Ивановский, Н. А. Латушкина, Е. Ю. Тимкина | ||
"... ) in doses of 0.1; 0.2 and 0.3 ml during 14 days that provided an increase in the average daily weight gain ..." | ||
Том 24, № 3 (2023) | Эффективность использования пробиотика «Румит» в рационе дойных коров айрширской породы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. М. Смирнова, А. В. Платонов, В. А. Котелевская | ||
"... been studied. The objectives included the analysis of biochemical blood parameters of newborn cows ..." | ||
№ 3 (2017) | Теории возникновения рака и иммунологические аспекты канцеро- и лейкозогенеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. П. Смирнов | ||
"... телятах в неблагополучных по лейкозу хозяйствах. Применение иммуномодуляторов способствовало повышению ..." | ||
№ 6 (2017) | Связь метаболического профиля молодняка овец разных генотипов с темпами роста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. А. Жариков, Л. А. Канева, В. Е. Бобрецов, Ю. А. Козлова | ||
"... station. For the experience was developed four groups of calves by 5 goals each: I (1/2П х1/2О) is a high ..." | ||
1 - 30 из 184 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)