| Выпуск | Название | |
| Том 27, № 1 (2026) | Сравнительная оценка содержания минеральных веществ в крови коров и нетелей герефордской породы в смежных поколениях | Аннотация PDF (Rus) |
| М. А. Барсукова, К. Н. Нарожных, О. А. Иванова | ||
| Том 23, № 5 (2022) | Сравнительная оценка сортов озимой ржи по экологической устойчивости в условиях Кировской области | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. А. Набатова, Е. И. Уткина, Е. С. Парфенова, М. Г. Шамова, Е. А. Псарева, М. Н. Жукова | ||
| Том 22, № 5 (2021) | Сравнительная оценка хозяйственно полезных признаков полугрубошерстных и грубошерстных овец в Республике Тыва | Аннотация PDF (Rus) |
| С. С. Монгуш | ||
| Том 26, № 3 (2025) | Сравнительная характеристика биохимических параметров у диких и разводимых на промышленных зверофермах лисиц (Vulpes vulpes L., 1758) с использованием методов PCA и корреляционного анализа | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. А. Березина, О. Ю. Беспятых, И. А. Домский, А. С. Сюткина, С. Ф. Стреляный | ||
| № 6 (2018) | Сравнительное изучение среднеспелых и среднепоздних сортов сильной пшеницы сибирской селекции в лесостепной зоне Тюменской области | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Казак, Ю. П. Логинов | ||
| Том 27, № 1 (2026) | Сравнительный анализ антибактериальной активности масел из плодов унгураху, семян чёрного тмина и ореха кукуи | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. О. Лящук, О. В. Евдокимова, А. И. Новак, О. А. Захарова, А. В. Санкин | ||
| Том 23, № 2 (2022) | Сравнительный анализ методов оценки яровой мягкой пшеницы на устойчивость к Parastagonospora nodorum и поиск источников признака для селекции | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Харина, Т. К. Шешегова | ||
| № 4 (2018) | Средообразующая активность корневой системы регенерантов ячменя в условиях токсичности кислых почв | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Н. Шуплецова, И. Н. Щенникова | ||
| Том 21, № 6 (2020) | Сроки внесения аммиачной селитры при возделывании мягкой озимой пшеницы Краса Дона в южной зоне Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Сухарев, Г. В. Овсянникова | ||
| Том 23, № 3 (2022) | Стабильность и пластичность хозяйственно ценных признаков у образцов козлятника восточного в условиях Мурманской области | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Михайлова, А. Б. Хвостова, Л. Л. Малышев | ||
| Том 25, № 3 (2024) | Статическая характеристика измерительного преобразователя угловой скорости для адаптивных систем управления гидравлическими приводами | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Голубовский, Н. А. Симанин, В. В. Коновалов | ||
| Том 24, № 4 (2023) | Стимуляция иммунной системы липосомами с оротатом калия (обзор) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Мосягин | ||
| № 5 (2018) | Стимуляция ризогенеза красной и чёрной малин in vitro с использованием когерентного излучения | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. В. Соловых, А. В. Будаговский | ||
| Том 26, № 2 (2025) | Структура микробиоты толстой кишки молодняка свиней в норме и при патологии желудочно-кишечного тракта | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Филатов, А. В. Минин, С. В. Николаев | ||
| Том 22, № 3 (2021) | Структура семенного травостоя клевера паннонского (Trifolium pannonicum Jacq.) сорта Снежок в условиях Кировской области | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Попова, Е. Г. Арзамасова, И. В. Шихова | ||
| № 5 (2018) | Структурные сдвиги в землепользовании в аграрном секторе Кабардино-Балкарской Республики (по результатам Всероссийских сельскохозяйственных переписей) | Аннотация PDF (Rus) |
| Х. М. Бекулов, В. Х. Бекулов | ||
| Том 23, № 5 (2022) | Тенденции в развитии методов утилизации коры и кородревесных отходов длительного хранения (обзор) | Аннотация PDF (Rus) |
| В. В. Володин, А. А. Шубаков, С. О. Володина, Н. Н. Шергина, Р. Г. Василов | ||
| № 2 (2018) | Тенденции развития воздушно-решётных зерноочистительных машин на современном этапе | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Бурков | ||
| Том 21, № 6 (2020) | Тенденции совершенствования методов и приборов для оценки качества льносырья (обзор) | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. С. Шиманская, И. В. Ущаповский, С. В. Прокофьев | ||
| Том 25, № 6 (2024) | Теневая экономика в сельском хозяйстве и специфика ее измерения | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Киселев, С. К. Сеитов, В. А. Самсонов, И. В. Филимонов | ||
| Том 21, № 1 (2020) | Теоретические исследования технологического процесса работы пруткового элеватора с регулируемым углом наклона полотна | Аннотация PDF (Rus) |
| А. C. Дорохов, А. В. Сибирёв, А. Г. Аксенов | ||
| № 2 (2017) | Теоретические основы концепции технического сервиса машин по фактическому состоянию на основе оценки их параметрической надежности | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. В. Варнаков, О. Н. Дидманидзе | ||
| № 6 (2018) | Теоретические предпосылки к бионическому обоснованию параметров рабочих органов кольчато-режущего почвообрабатывающего катка | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. Ф. Бабицкий, И. В. Соболевский, В. А. Куклин, Я. Н. Исмаилов | ||
| Том 20, № 1 (2019) | Теоретические предпосылки к бионическому обоснованию параметров рабочих органов пружинного выравнивателя почвы | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. Ф. Бабицкий, И. В. Соболевский, В. А. Куклин | ||
| Том 20, № 2 (2019) | Теоретические предпосылки к бионическому обоснованию параметров рабочих органов стерневого культиватора | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. Ф. Бабицкий, И. В. Соболевский, В. А. Куклин | ||
| Том 23, № 3 (2022) | Теоретические предпосылки к обоснованию параметров смесителя белковоминерально-витаминных добавок | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Авакимянц | ||
| Том 21, № 3 (2020) | Теоретическое обоснование основных параметров сошниковой группы дернинной сеялки полосного посева | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Сысуев, С. Л. Дёмшин, Д. А. Черемисинов, М. С. Доронин | ||
| № 5 (2018) | Теоретическое определение степени вытирания семян бобовых трав вытирающим устройством | Аннотация PDF (Rus) |
| М. В. Симонов, В. Ю. Мокиев | ||
| № 3 (2017) | Теории возникновения рака и иммунологические аспекты канцеро- и лейкозогенеза | Аннотация PDF (Rus) |
| Ю. П. Смирнов | ||
| № 3 (2016) | Терапевтическая эффективность озонированной эмульсии при остром эндометрите у коров-первотелок | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Николаев | ||
| 841 - 870 из 1012 результатов | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |





























