Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 23, № 1 (2022) | Оценка коллекционных образцов льна-долгунца по урожайности льноволокна и параметрам адаптивности в условиях Северо-Запада Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Степин, М. Н. Рысев, Т. А. Рысева, Т. Д. Лисицкая | ||
"... ), урожайность которого в зависимости от года испытаний составила 215…273 г/м2. Наиболее благоприятные условия ..." | ||
Том 21, № 2 (2020) | Скрининг сортообразцов льна-долгунца коллекции ВИР по урожайности льноволокна и параметрам адаптивности в условиях Северо-Западного региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Степин, М. Н. Рысев, Т. А. Рысева, С. В. Уткина, Н. В. Романова | ||
"... -2017 гг.) урожайность волокна сортономеров льна-долгунца варьировала в пределах 1,22-2,67 т/га. Как ..." | ||
Том 24, № 2 (2023) | Оценка продуктивности и адаптивности сортов кориандра в условиях лесостепи Среднего Поволжья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Я. Прахова | ||
"... ,83 т/га с максимальными значениями у сортов Нектар и Санто (1,75 и 1,83 т/га), на 0,15-0,42 т/га выше ..." | ||
№ 2 (2017) | Устойчивость сортов гороха к аскохитозу в изменяющихся условиях среды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Градобоева | ||
"... высокая стабильность данного признака отмечена у сортов Е-3767 (ПУСС = 359,3), Е-3598 (ПУСС=323,2), Е-3542 ..." | ||
Том 24, № 1 (2023) | Оценка адаптивности и потенциальной продуктивности яровой мягкой пшеницы в условиях Рязанской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Барковская, О. В. Гладышева, В. Г. Кокорева | ||
"... . Доспехову, размах урожайности (d, %) – по В. А. Зыкину, индекс стабильности (L’) – по А. А. Грязнову ..." | ||
№ 4 (2017) | Оценка сортов яровой мягкой пшеницы по урожайности и адаптивным свойствам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Волкова, В. М. Гирева | ||
"... , Приокская по урожайности и параметрам адаптивных свойств, включая экологическую пластичность, стабильность и ..." | ||
Том 23, № 4 (2022) | Оценка перспективных линий льна-долгунца селекционного сортоиспытания по основным хозяйственно ценным признакам и адаптивности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Степин, М. Н. Рысев, Т. А. Рысева, С. В. Уткина | ||
№ 4 (2017) | Экологическая пластичность и стабильность озимой ржи в условиях Республики Коми | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Косолапова, Г. Т. Шморгунов | ||
"... В статье рассмотрены параметры экологической пластичности и стабильности признака «урожайность ..." | ||
Том 25, № 5 (2024) | Агроэкологическая оценка нигеллы в условиях лесостепи Среднего Поволжья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Я. Прахова, А. Л. Исакова | ||
"... составила 1,44–1,58 т/га. Наиболее высокая продуктивность семян отмечена у сортов Радасць и Беларускi ..." | ||
Том 23, № 5 (2022) | Сравнительная оценка сортов озимой ржи по экологической устойчивости в условиях Кировской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Набатова, Е. И. Уткина, Е. С. Парфенова, М. Г. Шамова, Е. А. Псарева, М. Н. Жукова | ||
"... области. Средняя урожайность сортов озимой ржи за период исследований (2015-2021 гг.) составила 2,64 т/га ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)