Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 23, № 1 (2022) | Изменчивость и связи хозяйственно ценных признаков яровой мягкой пшеницы в условиях северной лесостепи Западной Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Пакуль | ||
"... and the number of grains in the ear was revealed (r = 0.3702), the mass of 1000 grains (r = 0.3769) (confidence ..." | ||
Том 24, № 2 (2023) | Влияние степени поражения спорыньей на элементы продуктивности сортов озимой ржи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Щеклеина, Т. К. Шешегова | ||
"... in the grain content and productivity of an ear has been established when more than two sclerotia are formed ..." | ||
№ 5 (2018) | Оценка генофонда озимой ржи по урожайности в условиях Кировской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Парфенова, Е. И. Уткина, Л. И. Кедрова, М. Г. Шамова | ||
"... pcs./m2) were selected; 15 - on ear productivity (> 19 g), 23 - on the grain size (weight of 1000 ..." | ||
Том 22, № 4 (2021) | Cопряжённость урожайности и элементов её структуры у образцов яровой мягкой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ф. Дёмина | ||
"... length, number of spikelets in the ear, weight of 1000 grains; moderately varying traits (СV = 13.8-15 ..." | ||
Том 20, № 6 (2019) | Нормы высева семян озимой пшеницы Лазурит в зависимости от предшественников и сроков посева в условиях Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. C. Попов | ||
"... ), the grain mass per ear (1.21-1.36g and 0.91-1.08g), the plant height (95-100 cm and 92-100 cm), the ear ..." | ||
Том 24, № 3 (2023) | Влияние гидротермических условий Кировской области на продуктивность и качество зерна сортов яровой мягкой пшеницы разных групп спелости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Волкова | ||
"... increased: yield, duration of vegetation, plant height, ear density, mass of 1000 grains, density ..." | ||
№ 2 (2016) | Результаты изучения сортов озимой пшеницы в условиях Нижегородской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. К. Петров, В. В. Селехов | ||
"... %). The elements of the yield structure such as the number of grains per ear, the weight of grains in an ear were ..." | ||
Том 21, № 6 (2020) | Новый сорт ярового ячменя Толкан зернофуражного использования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Пакуль, С. В. Мартынова | ||
"... Tolkan of fodder grain use according to the economically valuable traits. Studies were carried out ..." | ||
Том 20, № 2 (2019) | Влияние погодных факторов на отдельные периоды развития гриба Claviceps purpurea (Fr.) Tul и уровень вредоносности спорыньи в Кировской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Щеклеина | ||
"... of an ear leads to formation of a larger grain in fertile flowers (r = 0.42 and 0.37). The regression ..." | ||
Том 23, № 5 (2022) | Новый сорт ярового тритикале Слово для Центрального и Волго-Вятского регионов Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Скатова, А. М. Тысленко, Д. В. Зуев, А. Г. Лачин, С. И. Гриб, В. Н. Буштевич | ||
"... resistance to diseases (powdery mildew, types of rust and smut), weak susceptibility to leaf and ear septoria ..." | ||
Том 22, № 4 (2021) | Урожайность и содержание белка в зерне коллекционных образцов озимой тритикале | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Пономарев, М. Л. Пономарева, Г. С. Маннапова, Л. В. Илалова | ||
"... The aim of the study is to characterize winter triticale samples by protein content in grain ..." | ||
Том 26, № 3 (2025) | Результаты сравнительного изучения коммерческих сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Кировской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Волкова | ||
"... , recommendations were made for efficient production, as well as use in breeding for high yields and grain quality ..." | ||
Том 25, № 3 (2024) | Наследование основных элементов продуктивности и параметров адаптивности у диаллельных гибридов яровой мягкой пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Волкова, О. С. Амунова | ||
"... of the genotype on the trait "weight of 1000 grains ", environmental conditions on the trait "number of grains per ..." | ||
Том 23, № 3 (2022) | Вариабельность элементов структуры урожая ярового ячменя в зависимости от гидротермических условий вегетации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Левакова | ||
"... .70), the greatest positive correlation of yield with the length of the ear (r = +0.437) and the number of grains ..." | ||
№ 5 (2018) | Источники овса голозерного для селекции на качество зерна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Баталова, Н. В. Кротова, Е. Н. Вологжанина, О. А. Жуйкова, Г. П. Журавлева, М. В. Тулякова | ||
"... to Methodical directions on study of barley and oat world collection (2012). Estimation of grain quality ..." | ||
Том 23, № 1 (2022) | Влияние экспортных пошлин на российский рынок пшеницы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. К. Сеитов | ||
"... system, market, information infrastructure and the spread of digital technologies in grain production ..." | ||
Том 26, № 3 (2025) | Анализ конструкций и технологического процесса зерноочистительных машин, работающих по пневмофракционной технологии (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Глушков | ||
"... Fractionation of grain heap at the pre-cleaning stage reduces the total energy consumption ..." | ||
Том 24, № 4 (2023) | Влияние погодных условий на изменчивость селекционно ценных признаков сортов озимой ржи в условиях Кировской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Набатова, Е. И. Уткина, Е. А. Псарева | ||
"... of environmental conditions from +1.44 to -1.39). The highly stable characteristics were grain nature, ear density ..." | ||
Том 20, № 6 (2019) | Изменчивость хозяйственно ценных признаков яровой пшеницы и их вклад в стабилизацию урожайности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Иванова, Л. В. Волкова | ||
"... bushiness, plant height, ear length, number of grains per ear, grain weight per ear, 1000 grain mass, yield ..." | ||
№ 6 (2017) | Опыт имидж-анализа зерна ржи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Зыкин, Е. И. Уткина, А. В. Войлоков | ||
"... The article presents the results of image analysis of size and color of rye grains of different ..." | ||
Том 20, № 3 (2019) | Наследуемость и изменчивость признаков продуктивности у гибридов яровой мягкой пшеницы первого-четвертого поколений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Волкова | ||
"... . The contribution of the “year” factor to the number of grains per head in varieties and hybrids was 10.9 and 13 ..." | ||
№ 6 (2018) | Исследование второго пневмосепарирующего канала машины предварительной очистки зерна МПО-30Р «ВЕЛЕС» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Глушков, Ю. В. Сычугов, В. А. Лазыкин | ||
"... -30R «VELES» intended for preliminary cleaning of the grain heap of grain crops, cereals, legumes ..." | ||
Том 26, № 1 (2025) | Влияние регулятора роста растений Биосил на продуктивность ячменя ярового на темно-серой почве Центрального региона РФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Левакова | ||
"... : the length of the ear (r = 0.503), the number of grains in the ear (r = 0.830), the weight of grain from ..." | ||
Том 22, № 6 (2021) | Зависимость семенной продуктивности яровой пшеницы от доз минеральных удобрений и норм высева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Кузнецов, Г. Н. Ибрагимова | ||
"... of grain - by 8 g/l (LSD05 = 5). The effect of top-dressing with nitrogen fertilizers has been proved ..." | ||
№ 1 (2016) | Количество зерен в метелке риса как критерий отбора на урожайность | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Костылев, С. С. Попов | ||
"... Rice yield depends on the number of panicles per area unit, number of grain in a panicle and kernel ..." | ||
№ 6 (2018) | Влияние сроков сева и уборки на урожайность и посевные качества семян яровой пшеницы Баженка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Слюдова, Ю. Е. Ведерников | ||
"... - in variant of the forth harvesting date. Decrease in indicators of grain unit and of 1000-grain mass occurred ..." | ||
№ 1 (2017) | Использование солевых растворов для выделения спорыньи из зерна озимой ржи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Сысуев, В. Е. Саитов, И. А. Устюжанин, А. В. Саитов | ||
"... Bunker grain heap delivered from combine harvesters to postharvest processing items is a blend ..." | ||
Том 21, № 3 (2020) | Гребнистый способ посева зерновых культур на осушаемых землях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. И. Митрофанов, О. Н. Анциферова | ||
"... in the number of productive stems by 17.8 % (on average in crops), and due to a higher grain mass in the ear ..." | ||
Том 24, № 5 (2023) | Изменчивость и взаимосвязь селекционно-ценных признаков сортов и линий яровой мягкой пшеницы в условиях Среднего Поволжья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ф. Дёмина | ||
"... .4-8.5 %) and averaged 82.1-100.2 cm over the years. The ear grain content varied from 18 pieces ..." | ||
Том 21, № 4 (2020) | Сортоизучение мягкой пшеницы в условиях южной части Волго-Вятского региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Иванова | ||
"... in the ear (25.3-34.3 %) – Icar, Ekaterina and Agata (Russia); by weight of grains in the ear (14 ..." | ||
1 - 30 из 234 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)